logo_mazamitla  
Cabaña de magañas
Cabañas en Mazamitla Reserva 01(333)344-7025 de Guadalajara local 3344-7025
cabaña grande

MAZAMITLA PUEBLO MAGICO

   

  

COMUNIDADES

NOMBRE OFICIAL LATITUD LONGITUD ALTITUD
MAZAMITLA 19°54'56" 103°01'10" 2240
LA CAÑADA 19°55'35" 103°01'32" 2140
LA CENTRAL 19°52'20" 103°05'27" 1770
EL HUMO (EL MARILLO) 19°47'16" 103°00'59" 1980
EL CERRO PELON 19°53'07" 103°01'09" 2240
LA COFRADIA 19°55'15" 103°02'45" 2120
EL COLORADO 19°51'05" 103°08'40" 1700
CORRAL DE LA MULA 19°51'23" 102°59'35" 2240
EL CORRAL DE MEJIA 19°52'52" 103°09'44" 1800
CORRAL FALSO 19°51'45" 103°07'31" 1780
EL CUCHARO 19°51'51" 103°02'45" 1980
LA CUCHILLA 19°49'39" 103°00'23" 2000
EL DERRAMADERO 19°54'17" 103°07'38" 1890
DOS AGUAS 19°52'24" 103°00'10" 2460
EPECHE CHICO (PENCHE CHICO) 19°56'19" 103°01'11" 2140
EPECHE GRANDE (PENCHE GRANDE) 19°55'22" 103°06'24" 1900
LA ESTACADA 19°55'59" 103°02'04" 2100
FLOR DEL CAMPO 19°50'01" 103°03'47" 1560
EL FRESNAL 19°50'04" 103°02'01" 1760
LOS GUAYABOS 19°51'48" 103°05'24" 1730
LA HUEVERA 19°53'16" 103°07'08" 1900
LA LAGUNITA 19°51'40" 103°02'00" 2100
EL LLANO DE LOS TOROS 19°55'56" 103°00'40" 2140
LA MEDIA LUNA 19°57'58" 103°03'44" 2080
EL MEZCAL 19°51'38" 103°06'30" 1760
OJO DE AGUA 19°57'37" 103°06'00" 2060
EL PAIZTLE 19°47'44" 103°00'56" 2000
PALOS GORDOS 19°55'38" 103°04'00" 2100
PUERTA DEL ZAPATERO 19°51'19" 103°05'05" 1700
PUERTO DE LAS CUEVAS 19°56'36" 103°03'49" 2120
SAN MARTIN 19°53'54" 103°07'52" 1930
EL TERRERO 19°53'43" 103°05'02" 1900
LAS TROMPETAS 19°56'27" 103°00'29" 2120
EL ZAPATERO 19°52'02" 103°04'32" 1700
PUERTAS CUATAS 19°49'55" 103°00'16" 2000
EL FRESNO 19°50'10" 103°00'02" 2080
LOS CAZOS 19°54'09" 103°02'06" 2120
LA CHACHALACA (AGUA NUEVA) 19°52'10" 103°09'09" 1840
EL LLANO 19°53'00" 103°00'16" 2440
LA BRAGADITA 19°57'27" 103°04'58" 2140
LA PUENTE 19°54'56" 103°04'59" 2060
EL HUIZACHE 19°47'57" 103°00'37" 1920
LAS JUNTAS DEL PEDREGAL 19°50'13" 103°05'15" 1600
LA LAGUNITA 19°55'51" 103°02'37" 2100
YERBABUENA 19°54'38" 103°02'04" 2160
LA HERRADURA 19°55'14" 103°01'49" 2140
LAGUNITA DE GONZALEZ 19°57'09" 103°02'16" 2100
LOMA ALTA 19°53'51" 103°02'04" 2120
LA LLORONA COUNTRY CLUB (LA LLORONA) 19°54'34" 103°03'49" 2080
LA MARAVILLA 19°48'27" 103°00'49" 2030
EL MATADERO 19°52'27" 103°02'47" 1900
MENGUARO (BELLAVISTA) 19°55'21" 103°09'09" 1920
LA PALMA (OJO DEL BUEY) 19°49'03" 103°02'31" 1500
LA PEDREGOZA 19°49'29" 103°00'06" 1880
RANCHO EL MEZCAL 19°51'23" 103°06'01" 1720
LOS RINCONES 19°50'09" 103°04'46" 1660
RIO DE LOS CHILARES 19°52'36" 103°03'49" 1780
LA ROSA COLORADA 19°55'30" 103°00'14" 2200
EL SAUCITO 19°50'20" 103°01'22" 1880

 
medio_iglesia
iglesia